首 页         关于我们         产品介绍         产品知识         配置信息         质量保证         新闻中心         服务承诺         联系我们  
 上柴柴油发电机组
 东风康明斯发电机组
 潍柴柴油发电机组
 国产135柴油发电机组
 常柴柴油发电机组
 通柴柴油发电机组
 济柴190柴油发电机组
 帕金斯柴油发电机组
 沃尔沃柴油发电机组
 大宇柴油发电机组
 重庆康明斯发电机组
 道依茨柴油发电机组
 德国MAN柴油发电机组
 低噪音柴油发电机组
 低噪音移动式柴油发电机组
 移动柴油发电机组
 船用柴油发电机组
 自动化柴油发电机组
 雅马哈发电机组
 本田汽油发电机组
公司名称:泰州菲信发电机组有限公司
详细地址:泰州海陵工业园区兴园路98号
服务热线:0523-86298488
联系 人:王经理
手  机:18952602359微信同号
服务传真:0523-86298480
电子邮箱:576010816@qq.com
公司网址:www.webfdjz.com
 
         当前位置:首页 - 柴油发电机组产品 - 进口发电机组系列 - 道依茨柴油发电机组
道依茨柴油发电机组
浏览次数:

   柴油发电机组产品详细介绍

  道依茨柴油发电机组:采用潍柴股份与德国道依茨合资生产的道依茨系列柴油机。 以德国技术为依托,把结构紧凑、功率大、经济性高、环境适应性强和高可靠性结合到了一起,让使用者每时每刻都能体会出它许多令人信服的优点,现在已经有超过40万台该系列柴油机在世界各地可靠地运行着,深得广大用户的信赖,
  特点:低燃油消耗 、体积小重量轻、高可靠性和耐久性、震动小噪音低、使用维护方便,是中德合作的成功典范。
 
技术参数:
机组型号 输出功率 额定 电流A 频率/转速 Hz/RPM 柴油机型号 机组外型尺寸(L×B×H)mm 机组重量Kg
KVA KW
10GFD 12 10 18 50/1500 F2L1011F 1300×900×1150 415
16GFD 20 16 28.8 50/1500 F3L1011F 1300×900×1150 465
18GFD 22 18 32.4 50/1500 F3M1011F 1300×900×1150 465
21GFD 26 21 37.8 50/1500 F4L1011F 1300×900×1150 525
25GFD 31 25 45 50/1500 F4M1011F 1300×900×1150 525
28GFD 35 28 50.4 50/1500 F3L912 1500×1000×1100 635
33GFD 42 33 59.4 50/1500 BF4M1011E 1500×1000×1150 790
35GFD 44 35 63 50/1500 F4L912 1500×1000×1100 790
53GFD 66 53 95.4 50/1500 F6L912 2070×1000×1200 970
53GFD 66 53 95.4 50/1500 BF4M1012E 2070×1000×1280 970
62GFD 77 62 111.6 50/1500 BF4M1011EC 2070×1000×1280 990
79GFD 99 79 142.2 50/1500 BF4M1013E 2070×1000×1420 1030
88GFD 110 88 158.4 50/1500 BF6L913 2070×1000×1280 1040
88GFD 110 88 158.4 50/1500 BF4M1013EC 2070×1000×1420 1080
119GFD 149 119 214.2 50/1500 BF6L913C 2070×1000×1280 1060
119GFD 149 119 214.2 50/1500 BF6M1013E 2070×1000×1420 1600
141GFD 176 141 253.8 50/1500 BF6M1013EC 2070×1000×1420 1680
202GFD 253 202 363.6 50/1500 BF6M1015 2500×1000×1420 2290
286GFD 358 286 514.8 50/1500 BF6M1015C 2800×1200×1780 2500
343GFD 429 343 617.4 50/1500 BF6M1015CP 2800×1200×1850 2550
387GFD 484 387 696.6 50/1500 BF8M1015C 2800×1200×1850 3000
440GFD 550 440 792 50/1500 BF8M1015CP 3060×1400×2070 3050
554GFD 693 554 997.2 50/1500 TBD616V12G1 3060×1400×2070 5400
594GFD 743 594 1069.2 50/1500 TBD616V12G2 4830×1740×2070 5500
660GFD 825 660 1188 50/1500 TBD616V12G3 4830×1740×2070 5500
704GFD 880 704 1267.2 50/1500 TBD616V12G4 4830×1740×2070 5500
748GFD 935 748 1346.4 50/1500 TBD616V16G1 4830×1740×2070 6300
880GFD 1100 880 1584 50/1500 TBD616V16G2 5340×2240×2550 6500
1100GFD 1375 1100 1980 50/1500 TBD620V12G1 6040×2530×2650 11000
1232GFD 1540 1232 2217.6 50/1500 TBD620V12G2 6040×2530×2650 11000
1320GFD 1650 1320 2367 50/1500 TBD620V12G3 6040×2530×2650 11000
1496GFD 1870 1496 2692.8 50/1500 TBD620V16G1 7650×2960×3060 13500
1584GFD 1980 1584 2851.2 50/1500 TBD620V16G2 7650×2960×3060 13500
1760GFD 2200 1760 3168 50/1500 TBD620V16G3 7650×2960×3060 14200
 

苏ICP备17005208号-5 友情链接:康明斯发电机组 重庆康明斯发电机组